深圳市科瑞斯特科技有限公司
电话:0755-29009734 / 85236125
传真:0755-29009734-800
邮箱: creaste@163.com
Q Q :1539110274
技术支持:332709744
地址:深圳市宝安区石岩石龙仔石龙大道新永丰工业园E区4栋5楼
科瑞斯特BSD盲区监测是基于多年车载行业经验积累和强大的人工智能图像识别技术基础,并结合最新的行业标准和国家标准,推出的一款功能强大的基于视觉方案的盲区检测预警设备。该设备可实现对驾驶员视线盲区(限标定范围)内的具有碰撞危险的行人、自行车、电动自行车、摩托车、三轮车及汽车等目标的实时监测,提前通过车外声光报警器和车内语音和LED警示灯,发出语音对车外目标进行警示,及对司机进行提醒,减少驾驶安全隐患,为车辆出行提供更多安全保障。
典型行业应用:货车、泥头车等大型车辆。
科瑞斯特BSD盲区监测终端由主机、BSD摄像头、车外声光报警器、车内LED警示灯和其它多个可选部件组成。
图3 主机外观
图4 BSD摄像头
图5 车外智能语音报警灯
车内司机警示灯
3.1 主机规格
表1 BSD018规格参数说明
功能项 | 功能子项 | 规格参数 |
电源 | 电源输入 | DC +12/24V,1A |
环境适应性 | 工作温度 | -20℃~+70℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
湿度 | 10% ~ 95%,无凝露 | |
尺寸 | 主机尺寸 | 151mm x 130mm x 52mm(不含包装及线材) |
音视频 | 视频输入 | 支持2路AHD输入 |
视频输出 | 1路CVBS视频合成输出,2路AHD输出 | |
音频输出 | 3路喇叭(1路车内,2路车外) | |
OSD | 字符叠加功能,时间日期、车辆ID等信息图像叠加 (仅CVBS输出具有) | |
卫星定位 | 定位 | 支持GPS和北斗双模定位,可设置单模 |
无线通信 | 4G | 1路(4G版标配,网口版无) |
WiFi | 1路(可做AP,仅限于安装调试等) | |
盲区检测 | BSD | 支持标定盲区内的电动自行车、摩托车、行人等检测预警,具备分级告警区域设置功能,具备车内和车外声光语音告警功能; |
存储 | TF | 支持1路TF卡,单卡最大支持128G |
外部接口 | RS232 | 2路 |
CAN | 1路 | |
USB | 1路(Debug 232,仅调试用) | |
有线网口 | 1路(网口版标配,4G版无) | |
GPIO | 支持2路开关量输入,4路开关量输出(详见产品上的线标) | |
配件 | 车外声光报警器 | 支持2路接入,标配1路 |
车内LED警示灯 | 支持2路接入,选配 | |
CVBS屏 | 支持1路接入,选配 | |
安装方式 | 安装 | 支持车头(从前往后监测)和车尾(从后往前监测)两种 |
注:更详细的规格,参见 BSD018产品用户说明书。