深圳市科瑞斯特科技有限公司
电话:18682262323
邮箱: creaste@163.com
Q Q :1539110274
地址:深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区赛联工业园A栋五层
一、产品特点
l AI防水摄像机记录仪产品;支持38*38孔位固定;
l 采用H.264或H.265编解码,支持智能编码算法,压缩率更高,数据量更小,编码分辨率最大1080P 30帧;
l 内置单路Mipi sensor;支持红外或白光夜视功能;
l 支持内置1张TF卡存储,最大支持512G容量;
l 支持CAT1 4G全网通,可选支持欧洲和拉美频段;
l 内置MIC输入、喇叭(8R 2W);
l 支持一键复位;
l 支持外置GPS定位模组对接,5V TTL电平;
l 可选内置WIFI(防水摄像机可选支持,用于参数配置);
l 可选1路IO输出与1路RS232;或1路IO输入与1路RS232;
l 支持手机APP、客户端、平台软件预览视频及参数配置;
l 选配AI智能算法,支持DMS或者BSD检测(检测人形和车);
l IP66防水外壳。
二、产品规格
项 目 | 参 数 | |
系统 | 操作语言 | 中文/英文 |
操作系统 | Linux | |
操作界面 | 支持APP操作界面; | |
CPU | ARM Dual-Core processor@1.5GHz | |
视频及录系统 | 视频输入 | 前置1080P 30fps,支持IR-CUT,支持红外或白光夜视; 镜头角度:视场角120°/水平98°/垂直73° |
视频标准 | PAL 制式、NTSC 制式 | |
视频压缩格式 | H.264/H.265压缩格式 | |
分辨率 | 支持1080P@ 30帧 | |
录像质量 | 1到8级画质, 最优1级, 最低8级 | |
录像速率 | 1080P: 1Mbps~8Mbps | |
录像方式 | 默认自动录像,支持点火录像、报警录像等 | |
音频 | 音频输入 | 1路音频输入,内置1路mic |
音频输出 | 1路,内置喇叭(≤8Ω2W),支持喇叭开关控制; | |
压缩格式 | G.711A压缩格式 | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
报警输入(可选) | 1路报警输入 | |
报警输出(可选) | 1路高电平输出 (支持远程断油断电功能,可接继电器) | |
通讯接口(可选) | 1路RS232接口 | |
复位键 | 支持复位按键 | |
GPS定位 | 支持内置GPS / BD模块 | |
无线传输 | 4G | 内置4G无线传输功能, 支持双向对讲,TDD-LTE, FDD-LTE(支持CAT1) |
WIFI (订单可选) | WIFI: 802.11b/g/n (批量无WIFI) | |
磁盘 | TF卡 | 最大支持512GB |
升级方式 | FTP远程升级 | |
存储方式 | 专有裸盘存储方式 | |
SIM卡接口 | 1张SIM卡接口(中卡) | |
AI算法 (订单可选) | DSM | 疲劳驾驶检测、吸烟,遮挡不安全驾驶行为习惯检测 |
BSD | 左盲区,右盲区检测 | |
电源及功耗 | 电源管理 | 自适应宽幅电源输入,具备过载,欠压、短路、反接等保护功能;支持定时开关机、延时关机功能。 |
输入电压 | DC:+9V ~ +36V | |
功耗 | 正常工作状态 5W | |
工作环境 | 温度 | -30℃ to +70℃ |
湿度 | 10% to 90% | |
安全管理 | 密码访问 | 用户密码、管理员密码两级管理 |
平台接入 | JT/T808-2013, JT/T808-2019 | |
JT/T1076-2016, JT/T1078-2016 | ||
防水等级 | IP66 | |
外观尺寸 | 87*82*83mm(含支架高) | |
净重 | 200g | |
